Cỡ lớn ~80–120 390.000 – 460.000
Cỡ thả ao ~150–250 320.000 – 380.000
Cỡ ương ~300–500 260.000 – 320.000
Hiệu quả tốt: FCR 1,5–1,8 (tuỳ quy trình), thời gian nuôi 4–6 tháng.
Thịt ngon, ít xương: hợp nhà hàng, quán lẩu, chợ truyền thống, sỉ lẻ online.
Đầu ra đa kênh: thương lái thu mua, chợ – siêu thị địa phương, bếp ăn tập thể.
Cá nheo thuộc nhóm cá da trơn, thịt trắng, ít xương dăm, dễ chế biên. Ở Việt Nam, bà con nuôi phổ biến nheo ta (Siluridae) và một số nơi nuôi nheo Mỹ (channel catfish) tuỳ điều kiện nguồn giống. Ưu điểm: chịu đựng tốt, ăn đa dạng (thức ăn nổi/chìm), tăng trọng nhanh, phù hợp ao đất, ao bè, lồng bè sông hồ.
Chúng tôi cung cấp cá nheo giống đồng cỡ, khoẻ mạnh, kiểm dịch đầy đủ – kèm quy trình kỹ thuật, lịch chăm, kết nối đầu ra.
🎯🎯BẤM NGAY - NHẬN BÁO GIÁ CÁ TRẮM CỎ MỚI NHẤT🎯🎯
Phân hạng | Cỡ phổ biến | Gợi ý sử dụng |
---|---|---|
Nheo giống ương | ~300–500 con/kg | Ươm bè 10–15 ngày, rồi ra ao lớn |
Nheo giống thả ao | ~150–250 con/kg | Thả trực tiếp ao thương phẩm |
Nheo giống cỡ lớn | ~80–120 con/kg | Cho trại xa, hạn chế hao hụt |
Size giống | Số con/kg | Giá (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Cỡ lớn | ~80–120 | 390.000–460.000 | Vận chuyển xa, thả trực tiếp |
Cỡ thả ao | ~150–250 | 320.000–380.000 | Cỡ phổ biến – dễ đặt |
Cỡ ương | ~300–500 | 260.000–320.000 | Yêu cầu ươm bè 7–12 ngày |
Khu vực | Quy cách (kg/con) | Giá thu mua (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Miền Bắc | 0,8–1,5 | 46.000–60.000 | Ưu tiên lô đồng cỡ |
Miền Trung | 0,7–1,3 | 48.000–62.000 | Tùy cung đường vận chuyển |
Miền Nam & Miền Tây | 0,7–1,2 | 45.000–58.000 | Giá dao động theo mùa |
Ghi chú: Liên hệ 0567 44 1234 để chốt giá theo ngày & khu vực.
Để tối đa hóa lợi nhuận và dễ chốt đầu ra, bà con nên chủ động kế hoạch thu mua theo kích cỡ mục tiêu, thời điểm thị trường và khoảng cách vận chuyển. Ngưng cho ăn 10–18 giờ trước khi kéo lưới (giảm dơ nước), thu vào sáng sớm/chiều mát, sục oxy khi vận chuyển, rửa sạch bè và dùng thau/bao có nắp.
Đầu ra/Khách hàng | Kích cỡ tối ưu (kg/con) | Gợi ý thu hoạch | Lưu ý/Ghi chú |
---|---|---|---|
Nhà hàng, quán lẩu | 0,8–1,2 | 4–5 tháng nuôi; lựa đồng cỡ, nước trong, nhịn ăn 12–18h | Ưu tiên cá sống, còn khoẻ, vận chuyển oxy |
Thương lái chợ đầu mối | 1,0–1,4 | 5–6 tháng; lưới vây, phân cỡ, đóng bao/khung oxy | Chốt giá theo ngày; ưu tiên lô ≥300 kg |
Siêu thị/đóng gói | 1,2–1,6 | 6 tháng; làm sạch, ướp lạnh/đá vảy ≤4°C | Yêu cầu VSATTP, truy xuất nguồn gốc |
Bếp ăn tập thể | 0,7–1,1 | 4,5–5,5 tháng; giao sáng sớm, kèm hoá đơn | Giá ổn định theo hợp đồng tháng/quý |
Công thức: số con = diện tích (m²) × mật độ (con/m²)
| Gợi ý mật độ: đơn 3,0–4,0 con/m²; ghép 1,5–2,5 con/m² (với trắm, mè, rô phi).
Diện tích (m²) | Mô hình | Mật độ | Tổng giống | Cỡ gợi ý | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
100 | Đơn | 3,0 | 300 | ~150–250 con/kg | Thả trực tiếp, theo dõi oxy |
100 | Ghép | 2,0 | 200 | ~150–250 con/kg | Nheo 40% – Trắm 30% – Mè 20% – Rô phi 10% |
500 | Đơn | 3,5 | 1.750 | ~150–250 con/kg | Tăng sục khí/quạt nước chiều |
1.000 | Ghép | 2,0 | 2.000 | ~80–120 con/kg | Chủ động thay nước, quạt đều |
⚠️⚠️Tham khảo thêm: Hưỡng dẫn kĩ thuật nuôi cá rô phi hiệu quả ⚠️⚠️
Ngày | Hành động | Liều tham khảo | Mục tiêu/Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Thuần nước, tắm muối nhẹ | Muối 2–3‰ trong 5–10 phút | Giảm sốc, sát trùng bên ngoài |
2 | Bổ sung vi sinh nước | Theo HDSD NSX (vd: 1–2 g/m3) | Ổn định hệ vi khuẩn có lợi |
3 | Khoáng + vitamin C (trộn cám) | Vitamin C 50–100 mg/kg thức ăn | Tăng đề kháng, giảm stress |
4 | Vi sinh nước lần 2 | Theo HDSD NSX | Khống chế tảo hại |
5 | Men tiêu hoá + enzyme (trộn cám) | Theo HDSD NSX (vd: 1–2 g/kg) | Tăng hấp thu, ổn định đường ruột |
6 | Bổ sung khoáng nước | Theo HDSD NSX | Ổn định khoáng, giảm cọ bờ |
7 | Tổng kiểm tra & hiệu chỉnh | Đo pH, kiềm, NH3, NO2 | Chốt khẩu phần & cữ ăn tuần tới |
Chưa có đánh giá nào, hãy là người đầu tiên!