Cá trắm cỏ giống ~50–60 120.000 – 140.000
Cá trắm cỏ giống ~80–100 150.000 – 170.000
Cá trắm cỏ giống ~120–150 200.000 – 230.000
Cá trắm cỏ giống ~200–300 260.000 – 320.000
Ăn cỏ/rau tự nhiên (cỏ voi, rau muống, bèo tấm...) giúp giảm chi phí khẩu phần.
Con giống khỏe, thích nghi rộng; nuôi ao đất, ao bè, lồng bè đều hiệu quả.
Dễ nuôi ghép với trắm đen, mè, trôi, rô phi; cân bằng hệ sinh thái ao.
Thị trường ổn định, dễ tiêu thụ; thịt trắng, ngọt, ít mỡ.
Phân hạng | Cỡ phổ biến | Gợi ý dùng |
---|---|---|
Trắm cỏ giống ương | ~150–180; ~200–250 con/kg | Ươm bè 10–15 ngày, rồi thả ao lớn |
Trắm cỏ giống thả ao | ~70–90; ~50–60 con/kg | Thả trực tiếp ao thương phẩm |
Size giống | Số con/kg | Giá (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
~50–60 con/kg | ~50–60 | 125.000 – 145.000 | Thả trực tiếp, lớn nhanh |
~70–90 con/kg | ~70–90 | 150.000 – 175.000 | Cỡ phổ biến, dễ đặt |
~150–180 con/kg | ~150–180 | 210.000 – 240.000 | Ươm 10–15 ngày |
~200–250 con/kg | ~200–250 | 260.000 – 320.000 | Ươm dài hơn, chăm kỹ |
📞 Báo giá & đặt hàng nhanh: 0567 44 1234 (Zalo)
|
Lưu ý: Giá thay đổi theo mùa & số lượng; vui lòng gọi để chốt giá trong ngày.
Khu vực | Quy cách (kg/con) | Giá thu mua (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Miền Bắc | 1,0–2,2 | 49.000 – 62.000 | Ưu tiên cỡ đẹo, thu mua lẻ & sỉ |
Miền Trung | 0,8–1,8 | 50.000 – 64.000 | Tùy cung đường vận chuyển |
Miền Nam | 0,8–1,6 | 47.000 – 60.000 | Giao động theo lô & mùa |
Ghi chú: Liên hệ 0567 44 1234 để chốt giá theo ngày & khu vực.
Công thức: số con = diện tích (m²) × mật độ (con/m²)
| Gợi ý: đơn 2,5–3,5 con/m²; ghép 1,5–2,5 con/m².
Diện tích (m²) | Mô hình | Mật độ | Tổng giống | Cỡ gợi ý | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
300 | Đơn | 3,0 | 900 | ~70–90 con/kg | Thả trực tiếp, theo dõi oxy |
800 | Ghép | 2,0 | 1.600 | ~150–180 con/kg | Ươm bè 10–15 ngày rồi thả |
1.500 | Đơn | 3,0 | 4.500 | ~70–90 con/kg | Tăng quạt/oxy cuối ngày |
Chưa có đánh giá nào, hãy là người đầu tiên!