Gà ác lai tần 0–1 ngày ~10.500 vnđ/con
Gà ác giống (đen) 0–1 ngày ~12.000 vnđ/con
Gà ác giống (đen) 7–10 ngày ~19.000 vnđ/con
Gà ác thuần (lông trắng) 0–1 ngày ~14.000 vnđ/con
Thịt đen – ít mỡ, vị ngọt: da–thịt–xương đen đặc trưng, thớ thịt săn chắc.
Size linh hoạt – quay vòng nhanh: thời gian nuôi ngắn.
Dễ nuôi – thích nghi tốt: chịu nuôi bán công nghiệp, tỷ lệ sống cao.
Đầu ra ổn định: nhu cầu bền tại nhà hàng, bếp công nghiệp, suất ăn,...
Gà ác nổi tiếng da–thịt–xương đen, thịt ngọt ít mỡ, rất hợp tần, hầm, cháo. Nông Trại Việt cung cấp gà ác giống (lai tần, đen, thuần lông trắng) và gà ác thương phẩm theo size, giao nhanh ba miền. Dưới đây là bảng giá gà ác mới nhất; giá có thể thay đổi theo lô và tuyến giao, vui lòng gọi 0567 44 1234 để chốt chính xác.
Khu vực | Loại giống | Quy cách | Giá lẻ (VNĐ/con) | Sỉ ≥ 1000 con | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Miền Nam / Miền Tây | Gà ác lai tần | DOC (0–1 ngày) | ~10.500 | ~9.800 | Đặt trước theo lịch ấp |
Gà ác giống (đen) | DOC | ~12.000 | ~11.200 | Vắc xin đầy đủ | |
Gà ác giống (đen) | 7–10 ngày | ~19.000 | ~18.000 | Sống khỏe, dễ nuôi | |
Gà ác thuần (lông trắng) | DOC | ~14.000 | ~13.000 | Hợp nhà hàng/đặc sản | |
Miền Trung | Gà ác lai tần | DOC (0–1 ngày) | ~11.000 | ~10.200 | Lịch xe lạnh cố định |
Gà ác giống (đen) | DOC | ~12.500 | ~11.700 | Kiểm dịch theo tuyến | |
Gà ác giống (đen) | 7–10 ngày | ~19.500 | ~18.500 | Khuyến nghị đặt trước | |
Gà ác thuần (lông trắng) | DOC | ~14.500 | ~13.500 | Giao tận nơi | |
Miền Bắc | Gà ác lai tần | DOC (0–1 ngày) | ~11.500 | ~10.700 | Giao HN/HP/PN lân cận |
Gà ác giống (đen) | DOC | ~13.000 | ~12.000 | Đặt theo lịch ấp | |
Gà ác giống (đen) | 7–10 ngày | ~20.000 | ~19.000 | Tỉ lệ sống cao | |
Gà ác thuần (lông trắng) | DOC | ~15.000 | ~14.000 | Phù hợp đặc sản | |
📞 Chốt giá lô & lịch giao: 0567 44 1234
|
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo lô, thời điểm và tuyến giao.
☑️☑️ Nhận Báo Giá Gà Tàu Vàng Mới Nhất - TẠI ĐÂY ☑️☑️
Khu vực | Size (làm sạch) | Sống (đ/con) | Làm sạch tươi (đ/con) | Đóng khay hút chân không (đ/con) | Gợi ý món |
---|---|---|---|---|---|
Miền Nam | 170–190g | 21.000 | 24.000 | 26.000 | Tần 1 phần |
200–240g | 25.000 | 29.000 | 31.000 | Tần, cháo | |
500–700g | 44.000 | 50.000 | 53.000 | Hấp, nướng | |
900–1.100g (ôm trứng) | 138.000 | 155.000 | 160.000 | Tần nguyên con | |
Miền Trung | 170–190g | 22.000 | 25.000 | 27.000 | Tần 1 phần |
200–240g | 26.000 | 30.000 | 32.000 | Tần, cháo | |
500–700g | 46.000 | 52.000 | 55.000 | Hấp, nướng | |
900–1.100g (ôm trứng) | 140.000 | 158.000 | 163.000 | Tần nguyên con | |
Miền Bắc | 170–190g | 23.000 | 26.000 | 28.000 | Tần 1 phần |
200–240g | 27.000 | 31.000 | 33.000 | Tần, cháo | |
500–700g | 47.000 | 53.000 | 56.000 | Hấp, nướng | |
900–1.100g (ôm trứng) | 142.000 | 160.000 | 165.000 | Tần nguyên con | |
📞 Đặt size & chốt giá nhanh: 0567 44 1234
|
Khu vực | Phân loại | Quy cách | Giá (VNĐ/kg) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Miền Nam | Phổ thông | Làm sạch | 145.000 | Cửa hàng/siêu thị |
Cao cấp/thuần | Đóng gói | 190.000 | Đặc sản nhà hàng | |
Miền Trung | Phổ thông | Làm sạch | 148.000 | Theo tuyến |
Cao cấp/thuần | Đóng gói | 195.000 | Đặt lô nhà hàng | |
Miền Bắc | Phổ thông | Làm sạch | 150.000 | Cửa hàng/siêu thị |
Cao cấp/thuần | Đóng gói | 200.000 | Đặc sản nhà hàng | |
📞 Hợp đồng cung ứng & chiết khấu sỉ: 0567 44 1234
|
Chưa có đánh giá nào, hãy là người đầu tiên!